VOLVO

Марка автомобиля Модель Год выпуска Номер ТСУ D Вес буксируемого груза Вес ТСУ Подрезка бампера
seria 7 4 drz. 1982 / 1992 L 01 9,8  1900 kg 18 kg  -
seria 7 Kombi 1982 / 1992 L 01 9,8  1900 kg 18 kg  -
seria 9 4 drz. 1990 / 1995 L 01 9,8  1900 kg 18 kg  -
seria 9 Kombi 1990 / 1995 L 01 9,8  1900 kg 18 kg  -
440 5 drz. 1988 / 1993.08 L 14 6,77  1200 kg 19 kg  -
440 5 drz. 09.1993 / 1997 L 14 6,77  1200 kg 19 kg  -
460 4 drz. 1988 / 1993.08 L 12 6,76  1200 kg 19 kg  -
460 4 drz. 09.1993 / 1997 L 12 6,76  1200 kg 19 kg  -
850 Kombi 1993 / 1997 L 03 9,33  1800 kg 18 kg  -
C 30   od 2007 - L 22 8,9 1600 kg 11 kg
S-40 4 drz. 1996 / 2000.06 L 13 8,39  1600 kg 16 kg
S-40 4 drz. 07.2000 / 2003 L 15 7,7  1400 kg 19 kg  -
S-60 4 drz. od 2000 - L 19 9,1  1600 kg 15 kg
S-70 4 drz. 1997 / 2000 L 03 9,33  1800 kg 18 kg  -
S-80 4 drz.

08.1998 / 2006.07

L 17 10,3  2000 kg 19 kg
S-80    od 08.2006 - L 20 11,0  2100 kg 14 kg
V-40 Kombi 1996 / 2000.06 L 13 8,39  1600 kg 16 kg
V-40 Kombi 07.2000 / 2004 L 15 7,7  1400 kg 19 kg  -
V-70 Kombi 1997 / 2000.02 L 03 9,33  1800 kg 18 kg -
V-70 Kombi od 03.2000 - L 16 10,3  2000 kg 19 kg
V-70 Kombi od 08.2006 - L 20 11,0 2100 kg 14 kg
XC 60   Kombi od 11.2008 - L 21 11,0 2100 kg 16 kg
XC 70 Kombi od 2010 - L 24 11,0 2100 kg 14 kg
XC 90 5 drz. od 2003 - L 18 12,2  2250 kg 19 kg