RENAULT
| Марка автомобиля | Модель | Год выпуска | Номер ТСУ | D | Вес буксируемого груза | Вес ТСУ | Подрезка бампера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/5 drz. | 1989 / 1992.04 | G 04 | 6,31 | 1000 kg | 11 kg | - |
| 19 Chamade | 4 drz. | 1989 / 1992.04 | G 06 | 6,31 | 1000 kg | 12 kg | - |
| 19 | 3/5, 4 drz. | 05.1992 / 1995 | G 05 | 7,1 | 1200 kg | 12 kg | - |
| CLIO I | 3/5 drz. | 1990 / 1998.02 | G 17 | 6,04 | 1100 kg | 10 kg | - |
| CLIO I | 3/5 drz., odkręcana kula | 1990 / 1998.02 | G 34 | 6,04 | 1100 kg | 13 kg | - |
| CLIO Il | 3/5 drz. | 03.1998 / 2001.06 | G 29 | 6,54 | 1200 kg | 13 kg | - |
| CLIO II | 3/5 drz. | 07.2001 / 2005 | G 29 | 6,54 | 1200 kg | 13 kg | - |
| CLIO III | 3/5 drz. | od 2005 - | G 50 | 7,0 | 1200 kg | 15 kg | |
| CLIO III | Kombi | od 2008 - | G 56 | 7,69 | 1200 kg | 16 kg | - |
| ESPACE | 5 drz., VAN | 11.1996 / 2002.10 | G 26 | 10,6 | 1900 kg | 11 kg | - |
| ESPACE | 5 drz., VAN, Grand | od 11.2002 - | G 49 | 11,3 | 2000 kg | 23 kg | - |
| EXPRESSE | dostawczy | 1987 / 1991 | G 24 | 4,86 | 900 kg | 14 kg | - |
| KANGOO I | dostawczy | 07.1998 / 2001 | G 27 | 7,7 | 1350 kg | 14 kg | - |
| KANGOO I | dostawczy | 2002 / 2008 | G 27 | 7,7 | 1350 kg | 14 kg | - |
| KANGOO | 4 (WD), dostawczy | od 2003 - | G 42 | 7,7 | 1350 kg | 14 kg | - |
| KANGOO II | dostawczy | od 03.2008 - | G 54 | 7,7 | 1350 kg | 17 kg | - |
| KOLEOS | od 2008 - | G 55 | 10,5 | 2000 kg | 20 kg | - | |
| LAGUNA | 5 drz. | 1994 / 2000 | G 18 | 8,84 | 1650 kg | 15 kg | - |
| LAGUNA | 5 drz. | 2001 / 2007 | G 39 | 8,15 | 1500 kg | 15 kg | - |
| LAGUNA | 5 drz. | od 10.2007 - | G 58 | 8,8 | 1500 kg | 15 kg | - |
| LAGUNA | Kombi | 1995 / 2000 | G 19 | 9,3 | 1850 kg | 18 kg | - |
| LAGUNA | Kombi | 2001 / 2007 | G 38 | 8,26 | 1500 kg | 18 kg | - |
| LAGUNA | Kombi | od 10.2007 - | G 52 | 9,76 | 1500 kg | 15 kg | |
| MASTER | zabudowany-blaszak | 1998 / 2010.03 | G 28 | 14,3 | 2500 kg | 20 kg | - |
| MASTER | zabudowany-blaszak | od 04.2010 - | G 65 | 14,3 | 3000 kg | 22 kg | - |
| MASTER | skrzynia | 1998 / 2010.03 | G 36 | 13,62 | 2300 kg | 23 kg | - |
| MASTER | skrzynia-naped przedni i tylny na pojedynczych kolach | od 07.2010 - | G 66 | 14,3 | 2500 kg | 26 kg | - |
| MEGANE I | 5 drz. | 1995 / 1999.03 | G 21 | 7,17 | 1300 kg | 12 kg | - |
| MEGANE I | 5 drz. | 04.1999 / 2002.10 | G 30 | 7,17 | 1300 kg | 14 kg | - |
| MEGANE II | 3/5 drz. | 11.2002 / 2008 | G 41 | 7,44 | 1300 kg | 18 kg | - |
| MEGANE III | 5 drz. | od 03.2009 - | G 57 | 7,44 | 1300 kg | 18 kg | - |
| MEGANE II | 4 drz. | od 2003 - | G 43 | 7,48 | 1300 kg | 15 kg | - |
| MEGANE I | Kombi | 03.1999 / 2003.07 | G 33 | 7,56 | 1350 kg | 15 kg | - |
| MEGANE II | Kombi | 07.2003 / 2009.06 | G 46 | 7,74 | 1350 kg | 14 kg | - |
| MEGANE III | Kombi | od 11.2008 - | G 64 | 7,73 | 1350 kg | 17 kg | - |
| MEGANE CLASSIC I | 4 drz. | 1996 / 1998 | G 22 | 7,3 | 1300 kg | 14 kg | - |
| MEGANE CLASSIC I | 4 drz. | 1999 / 2002 | G 22 | 7,3 | 1300 kg | 14 kg | - |
| MEGANE SCENIC | 5 drz. | 1996 / 1999.07 | G 25 | 7,72 | 1400 kg | 15 kg | - |
| MODUS | 5 drz. | od 04.2004 | G 48 | 5,77 | 900 kg | 14 kg | |
| GRAND MODUS | od 2008 - | G 59 | 6,94 | 1200 kg | 14 kg | - | |
| SCENIC | 5 drz. | 08.1999 / 2000.09 | G 25 | 7,72 | 1400 kg | 15 kg | - |
| SCENIC | 5 drz. | 10.2000 / 2003.09 | G 25 | 7,72 | 1400 kg | 15 kg | - |
| SCENIC | 5 drz., silnik o poj.2l | 1999 / 2003 | G 35 | 7,72 | 1400 kg | 16 kg | - |
| SCENIC II | 5 drz. | 10.2003 / 2009 | G 45 | 7,7 | 1300 kg | 16 kg | |
| SCENIC III | od 07.2009 - | G 63 | 8,24 | 1400 kg | 16 kg | |
|
| GRAND SCENIC II | 5 drz., VAN | od 04.2004 - | G 45 | 8,1 | 1300 kg | 16 kg | |
| GRAND SCENIC III | od 04.2009 - | G 60 | 8,15 | 1300 kg | 16 kg | - | |
| RAPID | dostawczy | 1986 / 1991 | G 23 | 4,86 | 900 kg | 15 kg | - |
| SAFRANE | 5 drz. | 1992 / 2001 | G 20 | 8,91 | 1600 kg | 19 kg | |
| THALIA | 4 drz. | 2001 / 2008.08 | G 37 | 6,46 | 1150 kg | 16 kg | - |
| THALIA | 4 drz. | od 08.2008 - | G 37 | 6,46 | 1150 kg | 16 kg | - |
| TRAFIC T | zabudowany-blaszak | 07.1989 / 2000 | G 16 | 9,59 | 1450 kg | 19 kg | - |
| TRAFIC T | zabudowany-blaszak | od 2001- | G 40 | 11,61 | 2000 kg | 18 kg | - |
| LOGAN | 4 drz. | od 2004 - | G 47 | 6,36 | 1100 kg | 15 kg | - |
| LOGAN | Kombi | od 2007 - | G 51 | 7,8 | 1300 kg | 20 kg | - |
| DUSTER | (2/4WD) | od 2010 - | G 62 | 8,32 | 1500 kg | 16 kg | - |
| SANDERO | od 2008 - | G 53 | 7,3 | 1350 kg | 19 kg | - | |
| SANDERO STEPWAY | od 2009 - | G 61 | 7,3 | 1350 kg | 19 kg | - |




