PEUGEOT
| Марка автомобиля | Модель | Год выпуска | Номер ТСУ | D | Вес буксируемого груза | Вес ТСУ | Подрезка бампера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 3/5 drz. | 1991 / 1996.04 | F 17 | 6,60 | 1024 kg | 9 kg | - |
| 106 | 3/5 drz. | 05.1996 / 2003 | F 01 | 6,1 | 1100 kg | 11 kg | - |
| 205 | 3/5 drz. | 1983 / 1998 | F 02 | 5,19 | 1000 kg | 14 kg | - |
| 206 | 3/5 drz. | 1998 / 2003.06 | F 14 | 6,42 | 1100 kg | 13 kg | |
| 206 | 3/5 drz. | 07.2003 / 2007 | F 27 | 6,42 | 1100 kg | 13 kg | |
| 206 SW | Kombi | 2002 / 2007 | F 22 | 6,21 | 1100 kg |
17 kg |
- |
| 207 | 3/5 drz. | od 2006 - | F 30 | 6,74 | 1150 kg | 14 kg | |
| 207 SW | Kombi | od 11.2007 - | F 34 | 6,88 | 1150 kg | 16 kg | - |
| 306 | 4 drz. | 1994 / 2000 | F 09 | 7,45 | 1400 kg | 16 kg | - |
| 306 | 3/5 drz. | 1993 / 2000 | F 21 | 7,47 | 1400 kg | 15 kg | - |
| 306 | Kombi | 1997 / 2000 | F 15 | 7,0 | 1200 kg | 16 kg | - |
| 307 | 3/5 drz. | 2001 / 2007 | F 24 | 9,22 | 1700 kg | 18 kg | - |
| 307 SW | Kombi | od 2001 - | F 25 | 8,38 | 1500 kg | 18 kg | |
| 308 | 5 drz. | od 2007 - | F 24 | 9,22 | 1700 kg | 18 kg | - |
| 308 SW | Kombi | od 2008 - | F 33 | 9,6 | 1700 kg | 18 kg | - |
| 3008 | od 2009 - | F 35 | 9,2 | 1650 kg | 19 kg | - | |
| 309 | 3/5 drz. | 1986 / 1993 | F 04 | 7,22 | 1100 kg | 15 kg | |
| 405 | 4 drz. | 1987 / 1995 | F 05 | 6,83 | 1200 kg | 14 kg | - |
| 405 | Kombi | 1987 / 1995 | F 07 | 6,09 | 1200 kg | 14 kg | - |
| 406 | 4 drz. | 1995 / 1999.02 | F 06 | 9,16 | 1700 kg | 17 kg | - |
| 406 | 4 drz. | 03.1999 / 2004 | F 06 | 9,16 | 1700 kg | 17 kg | - |
| 406 | Kombi, typ D8 i D9 | 1996 / 1999.02 | F 08 | 9,3 | 1700 kg | 16 kg | - |
| 406 | Kombi, typ D8 i D9 | 03.1999 / 2004 | F 08 | 9,3 | 1700 kg | 16 kg | - |
| 407 | 4 drz. | 2004 / 2008.10 | F 29 | 9,1 | 1600 kg | 21 kg | - |
| 407 | Kombi | 2004 / 2008.10 | F 28 | 9,5 | 1600 kg | 23 kg | - |
| 4007 | od 04.2007 | Z 38 | 11,0 | 2000 kg | 22 kg | ||
| 5008 | od 10.2010 - | F 37 | 9,17 | 1800 kg | 20 kg | - | |
| 605 | 4 drz. | 1990 / 2000 | F 10 | 8,41 | 1500 kg | 16 kg | - |
| 607 | od 10.2010 - | F 36 | 9,8 | 1800 kg | 19 kg | |
|
| 806 | 5 drz., VAN | 1994 / 2006.12 | R 17 | 10,2 | 1800 kg | 16 kg | |
| 807 | 5 drz., VAN | od 2002 - | F 26 | 10,45 | 1850 kg | 17 kg | |
| BIPPER | od 11.2007 - | F 32 | 7,5 | 1100 kg | 15 kg | ||
| BOXER | zabudowany-blaszak, skrzynia | 05.1994 / 1999.06 | R 08 | 12,48 | 2000 kg | 25 kg | - |
| BOXER | zabudowany-blaszak, skrzynia | 07.1999 / 2006.06 | R 24 | 12,48 | 2000 kg | 26 kg | - |
| BOXER L1, L2, L3 | zabudowany-blaszak | od 2006 - | R 39 | 14,3 | 2500 kg | 21 kg | - |
| BOXER L1, L2, L3 | skrzynia | od 08.2006 - | R 41 | 16,13 | 3100 kg | 20 kg | - |
| BOXER L4 | zabudowany-blaszak | od 2006 - | R 42 | 16,13 | 3100 kg | 24 kg | - |
| BOXER L4 | skrzynia | od 08.2006 - | R 46 | 16,13 | 3100 kg | 24 kg | - |
| EXPERT I | zabudowany-blaszak | 1994 / 2006.12 | R 17 | 10,2 | 1800 kg | 16 kg | |
| EXPERT II | zabudowany-blaszak | od 10.2006 - | R 40 | 11,93 | 2000 kg | 20 kg | |
| J 5 | zabudowany-blaszak | 1984 / 1993 | R 06 | 11,8 | 1500 kg | 21 kg | - |
| PARTNER | dostawczy | 1997 / 12.2002 | F 13 | 6,86 | 1100 kg | 14 kg | - |
| PARTNER | dostawczy | 01.2003 / 01.2008 | F 13 | 6,86 | 1100 kg | 14 kg | - |
| PARTNER | dostawczy | od 02.2008 - | F 31 | 8,2 | 1300 kg | 19 kg | - |
| PARTNER | dostawczy | od 05.2008 - | F 38 | 8,69 | 1600 kg | 20 kg | - |




