OPEL
| Марка автомобиля | Модель | Год выпуска | Номер ТСУ | D | Вес буксируемого груза | Вес ТСУ | Подрезка бампера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILA | 5 drz. | 2000 / 2002.08 | W 14 | 5,65 | 650 kg | 18 kg | - |
| AGILA | 5 drz., model 2003, (2/4 WD) | 09.2002 / 2008 | W 17 | 5,07 | 800 kg | 18 kg | - |
| AGILA | od 2008 - | W 28 | 4,5 | 800 kg | 15 kg | |
|
| ANTARA | (C105) | od 2006 - | E 51 | 11,0 | 2000 kg | 19 kg | - |
| ASCONA | 4 drz. | 1981 / 1988 | E 09 |
7,1 |
1300 kg | 13 kg | - |
| ASCONA | 5 drz. | 1981 / 1988 | E 10 | 7,1 | 1300 kg | 15 kg | - |
| ASTRA (A) | 4 drz., (F) | 1991 / 2002 | E 08 | 7,55 | 1500 kg | 15 kg | - |
| ASTRA (A) | 3/5 drz., (F) | 1991 / 2002 | E 07 | 7,6 | 1500 kg | 12 kg | |
| ASTRA (A) | 3/5 drz., (F), odkręcana kula | 1991 / 2002 | E 33 | 7,67 | 1500 kg | 15 kg | |
| ASTRA (A) | Kombi, (F) | 1991 / 2002 | E 19 | 7,59 | 1500 kg | 10 kg | |
| ASTRA (A) | Kombi, (F), odkręcana kula | 1991 / 2002 | E 36 | 7,77 | 1500 kg | 11 kg | |
| ASTRA (B) | 4 drz., (G) | od 10.1998 - | E 21 | 8,01 | 1500 kg | 17 kg | - |
| ASTRA (B) | 3/5 drz., (G) | od 03.1998 - | E 21 | 8,01 | 1500 kg | 17 kg | - |
| ASTRA (B) | Kombi, (G) | 03.1998 / 2004 | E 23 | 7,9 | 1500 kg | 19 kg | |
| ASTRA III | 5 drz. | od 2004 - | E 45 | 9,5 | 1650 kg | 18 kg | - |
| ASTRA III | Kombi | od 2004 - | E 46 | 9,5 | 1650 kg | 17 kg | - |
| ASTRA | 3/5 drz., (J) | od 2009 - | E 54 | 9,6 | 1500 kg | 18 kg | |
| COMBO "B" | dostawczy | 1994 / 1995.08 | E 24 | 7,1 | 1200 kg | 18 kg | - |
| COMBO "B" | dostawczy | 09.1995 / 2001.08 | E 20 | 7,49 | 1200 kg | 16 kg | - |
| COMBO " C " | dostawczy | od 09.2001 - | E 39 | 7,05 | 1200 kg | 20 kg | |
| CORSA " A " | 3/5 drz. | 1982 / 1993 | E 02 | 5,72 | 1000 kg | 12 kg | |
| CORSA " B " | 3/5 drz. | 1993 / 2000 | E 03 | 6,0 | 1000 kg | 16 kg | |
| CORSA " C " | 3/5 drz. | 2001 / 2006 | E 38 | 5,73 | 1000 kg | 18 kg | |
| CORSA " D " | 3/5 drz. | od 2006 - | E 50 | 7,66 | 1300 kg | 15 kg | |
| FRONTERA | 4 drz., (UT4) | 12.1991 / 1998.09 | E 41 | 13,3 | 2800 kg | 21 kg | - |
| FRONTERA | 2/4 drz. (UT2 / UT4) | od 10.1998 - | E 44 | 12,9 | 2800 kg | 18 kg | - |
| INSIGNIA | od 2008 - | E 52 | 10,6 | 2000 kg | 18 kg | |
|
| KADETT "D" | 3/5 drz. | 1979 / 1984 | E 04 | 6,9 | 1200 kg | 14 kg | - |
| KADETT "E" | 3/5 drz. | 1984 / 1991 | E 05 | 6,9 | 1200 kg | 13 kg | |
| KADETT "E" | 3/5 drz., odkręcana kula | 1984 / 1991 | E 34 | 6,82 | 1200 kg | 15 kg | |
| KADETT "E" | 4 drz. | 1984 / 1991 | E 06 | 6,9 | 1200 kg | 15 kg | - |
| KADETT "E" | Kombi | 1984 / 1991 | E 18 | 6,9 | 1200 kg | 11 kg | - |
| KADETT "E" | Kombi, odkręcana kula | 1984 / 1991 | E 43 | 8,9 | 1200 kg | 11 kg | |
| MERIVA | 5 drz. | 2003 / 2010 | E 42 | 8,3 | 1300 kg | 14 kg | |
| MERIVA | od 05.2010 - | E 55 | 8,3 | 1300 kg | 18 kg | |
|
| MOVANO | zabudowany-blaszak | od 1998 - | G 28 | 14,3 | 2500 kg | 24 kg | - |
| MOVANO | skrzynia | od 1998 - | G 36 | 13,62 | 2300 kg | 31 kg | - |
| OMEGA "A" | 4 drz. | 1986 / 1993 | E 14 | 9,65 | 1850 kg | 16 kg | - |
| OMEGA "B" | 4 drz. | 1994 / 1999.08 | E 16 | 10,98 | 2100 kg | 16 kg | - |
| OMEGA "A" | Kombi | 1986 / 1993 | E 15 | 10,45 | 2000 kg | 17 kg | - |
| OMEGA "B" | Kombi | 1994 / 1999.08 | E 17 | 10,45 | 2000 kg | 17 kg | - |
| SINTRA | 1996 / 1999 | E 49 | 10,9 | 2000 kg | 15 kg | ||
| VECTRA "A" | 4 drz. | 1988 / 1995.09 | E 11 | 8,58 | 1700 kg | 18 kg | - |
| VECTRA "B" | 4 drz. | 10.1995 / 1998.08 | E 12 | 9,30 | 1700 kg | 17 kg | - |
| VECTRA "B" | 4 drz. | 09.1998 / 2002.05 | E 12 | 9,30 | 1700 kg | 17 kg | - |
| VECTRA "A" | 5 drz. |
1988 / 1995.09 |
E 011 | 8,58 | 1700 kg | 14 kg | - |
| VECTRA "B" | 5 drz. | 10.1995 / 1998.08 | E 12 | 9,30 | 1700 kg | 17 kg | - |
| VECTRA "C" | 4/5 drz. | 06.2002 / 2008 | E 40 | 9,82 | 1950 kg | 24 kg | - |
| VECTRA "B" | Kombi | 1996 / 2003 | E 27 | 9,22 | 1700 kg | 17 kg | - |
| VECTRA "C" | Kombi | 2003 / 2008 | E 47 | 10,7 | 2000 kg | 21 kg | - |
| VIVARO | zabudowany-blaszak | od 2001- | G 40 | 11,61 | 2000 kg | 22 kg | - |
| ZAFIRA | 5 drz. | 1998 / 2005 | E 35 | 8,9 | 1600 kg | 15 kg | - |
| ZAFIRA II | 5 drz. | od 2005 - | E 48 | 9,6 | 1650 kg | 16 kg |




