LADA
| Марка автомобиля | Модель | Год выпуска | Номер ТСУ | D | Вес буксируемого груза | Вес ТСУ | Подрезка бампера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 4 drz. | od 1995 - | N 08 | 6,19 | 1100 kg | 14 kg | |
| 2101, 2103, 2106, 21011 | 4 drz. | od 1971 - | N 05 | 6,2 | 1100 kg | 9 kg | - |
| 2105, 2107 | 4 drz. | od 1985 - | N 01 | 6,2 | 1100 kg | 9 kg | - |
| GAZELA | zabudowany-blaszak | N 09 | 10,3 | 1500 kg | 22 kg | - | |
| NIVA | 3 drz. | od 1976 - | N 04 | 7,68 | 1500 kg | 19 kg | - |
| SAMARA | 3/5 drz. | 1985 / 1998 | N 04 | 6,54 | 1100 kg | 12 kg | - |




