CITROEN
| Марка автомобиля | Модель | Год выпуска | Номер ТСУ | D | Вес буксируемого груза | Вес ТСУ | Подрезка бампера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX | 3/5 drz. | 1986 / 1996 | P 01 | 4,43 kN | 750 kg | 10 kg | |
| BX | 5 drz. | 1982 / 1994 | P 02 | 6,22 kN | 1200 kg | 15 kg | |
| BX | Kombi | 1985 / 1994 | P 08 | 6,22 kN | 1200 kg | 13 kg | |
| XM | 5 drz. | 1989 / 2000 | P 07 | 8,82 kN | 1800 kg | 17 kg | |
| ZX | 3/5 drz. | 1991 / 1997 | P 03 | 6,46 kN | 1100 kg | 14 kg | |
| C 3 | 5 drz. | od 2002 | P 25 | 6,6 kN | 1176 kg | 15 kg | |
| C 4 | 5 drz. | od 2004 | P 26 | 8,05 kN | 1500 kg | 17 kg | |
| C 4 PICASSO | (5 osobowy) | od 03.2007 | P 31 | 9,71 kN | 1800 kg | 25 kg | |
| C 4 GRAND PICASSO | (7 osobowy) | od 10.2006 | P 31 | 9,71 kN | 1800 kg | 25 kg | |
| C 5 I | 5 drz. | 2000 / 2004 | P 24 | 8,74 kN | 1600 kg | 20 kg | |
| C 5 I | Kombi | 2000 / 2004 | P 23 | 8,99 kN | 1600 kg | 21 kg | |
| C 5 II | 5 drz. | od 10.2004 | P 27 | 9,17 kN | 1600 kg | 21 kg | |
| C 5 II | Kombi | od 2005 | P 30 | 8,99 kN | 1600 kg | 21 kg | |
| C 8 | 5 drz., VAN | od 2002 | F 26 | 10,44 kN | 1850 kg | 18 kg | |
| C 15 | dostawczy | 1985 / 2007 | P 06 | 5,06 kN | 900 kg | 15 kg | |
| C 25 | zabudowany-blaszak | 1984 / 04.1994 | R 06 | 11,8 kN | 1500 kg | 21 kg | |
| BERLINGO | dostawczy | 1997 / 12.2002 | F 13 | 6,86 kN | 1100 kg | 14 kg | |
| BERLINGO | dostawczy | 01.2003 / 01.2008 | F 13 | 6,86 kN | 1100 kg | 14 kg | |
| BERLINGO | dostawczy | od 02.2008 | F 31 | 8,2 kN | 1300 kg | 19 kg | |
| C-CROSSER | od 2007 | Z 38 | 11,0 kN | 2000 kg | 22 kg | ||
| EVANSION | 5 drz., VAN | 1994 / 12.2006 | R 17 | 10,2 kN | 1800 kg | 19 kg | |
| JUMPER | zabudowany-blaszak, skrzynia | 05.1994 / 06.1999 | R 08 | 12,48 kN | 2000 kg | 29 kg | |
| JUMPER | zabudowany-blaszak, skrzynia | 07.1999 / 06.2006 | R 24 | 12,48 kN | 2000 kg | 29 kg | |
| JUMPER L1, L2, L3 | zabudowany-blaszak | od 2006 | R 39 | 14,3 kN | 2500 kg | 22 kg | |
| JUMPER L1, L2, L3 | skrzynia | od 08.2006 | R 41 | 16,13 kN | 3100 kg | 20 kg | |
| JUMPER L4 | zabudowany-blaszak | od 2006 | R 42 | 16,13 kN | 3100 kg | 25 kg | |
| JUMPER L4 | skrzynia | od 08.2006 | R 46 | 16,13 kN | 3100 kg | 24 kg | |
| JUMPY I | zabudowany-blaszak | 1994 / 12.2006 | R 17 | 10,2 kN | 1800 kg | 19 kg | |
| JUMPY II | zabudowany-blaszak | od 10.2006 | R 40 | 11,93 kN | 2000 kg | 20 kg | |
| NEMO | od 11.2007 | F 32 | 7,5 kN | 1100 kg | 14 kg | ||
| SAXO | 3/5 drz. | 1996 / 2004 | P 09 | 6,04 kN | 1100 kg | 14 kg | |
| XANTIA | 5 drz. | 01.1997 / 2000 | P 22 | 9,1 kN | 1600 kg | 17 kg | |
| XANTIA | Kombi | 1995 / 2000 | P 17 | 8,35 kN | 1500 kg | 19 kg | |
| XSARA | 3/5 drz. | 1997 / 2004 | P 10 | 7,16 kN | 1300 kg | 19 kg | |
| XSARA | Kombi | 1998 / 2005 | P 14 | 7,20 kN | 1300 kg | 18 kg | |
| XSARA PICASSO | 5 drz. | od 1999 | P 12 | 7,49 kN | 1300 kg | 15 kg |




