CHEVROLET
| Марка автомобиля | Модель | Год выпуска | Номер ТСУ | D | Вес буксируемого груза | Вес ТСУ | Подрезка бампера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO | 3/5 drz. | od 2008 - | X 22 | 6,6 | 1200 kg | 16 kg | |
| AVEO | 4 drz. | od 2006 - | X 21 | 6,7 | 1200 kg | 22 kg | |
| CAPTIVA | C100 | od 2006 - | X 20 | 11 | 2000 kg | 18 kg | |
| CRUZE | od 2009 - | X 23 | 9,6 | 1800 kg | 19 kg | |
|
| LACETTI | 4 drz. | od 2005 - | X 19 | 6,83 | 1200 kg | 16 kg | - |
| LACETTI | 5 drz. | od 2005 - | X 17 | 6,8 | 1200 kg | 17 kg | - |
| LACETTI | Kombi | od 2005 - | X 18 | 6,95 | 1200 kg | 15 kg | - |
| TRANS SPORT | 1997 / 2006 | E 49 | 10,9 | 2000 kg | 15 kg |




