BMW
| Марка автомобиля | Модель | Год выпуска | Номер ТСУ | D | Вес буксируемого груза | Вес ТСУ | Подрезка бампера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 seria | E 82, 2 drz. | od 2007 - | B 11 | 10,35 | 1965 kg | 16 kg | - |
| 1 seria | E 81, 3 drz. | od 2007 - | B 11 | 10,35 | 1965 kg | 16 kg | - |
| 1 seria | E 87, 5 drz. | od 2004 - | B 11 | 10,35 | 1965 kg | 16 kg | - |
| seria 3 | E 30, 4 drz., Coupe | 08.1982 / 1990.12 | B 01 | 7,53 | 1400 kg | 14 kg | - |
| seria 3 | E 30, Kombi | 08.1987 / 1993.12 | B 01 | 7,53 | 1400 kg | 14 kg | - |
| seria 3 | E 36, 4 drz., Coupe | 01.1991 / 1998.03 | B 02 | 9,3 | 1800 kg | 18 kg | |
| seria 3 | E 36, Kombi | 1995 / 1999.08 | B 02 | 9,3 | 1800 kg | 18 kg | |
| seria 3 | E 46, 4 drz., Coupe | 04.1998 / 2005.02 | B 06 | 9,8 | 1800 kg | 18 kg | |
| seria 3 | E 46, Compact | 06.2001 / 2005 | B 06 | 9,8 | 1800 kg | 18 kg | |
| seria 3 | E 90, 4 drz. | od 03.2005 - | B 11 | 10,35 | 1965 kg | 16 kg | - |
| seria 3 | E 91, Kombi | od 10.2005 - | B 11 | 10,35 | 1965 kg | 16 kg | - |
| seria 5 | E 34, 4 drz. | 01.1988 / 1995.11 | B 04 | 9,5 | 1800 kg | 18 kg | |
| seria 5 | E 34, Kombi | 02.1992 / 1997.01 | B 04 | 9,5 | 1800 kg | 18 kg | |
| seria 5 | E 39, 4 drz. | 12.1995 / 2001 | B 08 | 10,3 | 2100 kg | 20 kg | |
| seria 5 | E 39, 4 drz. | 2002 / 2003.10 | B 08 | 10,3 | 2100 kg | 20 kg | |
| seria 5 | E 39, Kombi | 02.1997 / 2004.01 | B 9 | 10,65 | 2200 kg | 18 kg | |
| seria 5 | E 60, 4 drz. | od 11.2003 - | B 12 | 11,4 | 2000 kg | 16 kg | |
| seria 5 | E 61, Kombi | od 06.2004 - | B 12 | 11,4 | 2000 kg | 16 kg | |
| X3 | T (E83) | 2004 / 2006.10 | B 13 | 10,85 | 2000 kg | 13 kg | |
| X3 | T (E83LCH) | 11.2006 / 2010.04 | B 13 | 10,85 | 2000 kg | 13 kg | |
| X5 |
E 53 |
2000 / 2007 | B 14 | 14 | 3500 kg | 15 kg | |
| X5 | E 70 |
od 2007 - | B 10 | 16 | 3500 kg | 17 kg | |
| seria 7 | E 32, 4 drz. | 10.1986 / 1994.05 | B 05 | 9,33 | 1600 kg | 20 kg | |
| seria 7 | E 38, 4 drz. | 06.1994 / 2001.08 | B 07 | 11,79 | 2200 kg | 17 kg |




